Klik judul untuk melihat isi fale
No | JUDUL TESIS |
41 | Pengaruh Kinerja Pengelola Program KB dan Program KB terhadap Pencapaian Program KB di Kabupaten Karimun |
42 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat |
43 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas III di RSUD Kabupaten Karimun |
44 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terhadap Kepuasan Masyarakat |
45 | Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang |
46 | Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Perpustakaan Daeprah Propinsi Jawa Tengah |
47 | Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus |
48 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Manajemen Lalu Lintas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Badung Propinsi Bali |
49 | Pengaruh Manajemen Sekolah, Pengelolaan Pembelajaran dan Komite Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SMP Rintisan Manajemen Berbasis Sekolah |
50 | Persepsi Dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 |
Halaman 3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar